Hvor længe kan kokain spores i kroppen? Det er et af de mest stillede spørgsmål inden for narkotest, og svaret afhænger af, hvilken prøvetype der anvendes. Sporingstiden varierer markant mellem urin, spyt, blod og hår og påvirkes desuden af faktorer som dosis, brugshyppighed, stofskifte og den valgte cut-off værdi.
I denne artikel får du en samlet og overskuelig gennemgang af:
Sporingstider for kokain i urin, spyt, blod og hår
Forskellen på at måle aktivt stof versus metabolitter som benzoylecgonin
Hvordan cut-off niveauer påvirker testens følsomhed
Hvilken test der egner sig bedst til henholdsvis nylig eller tidligere brug
Sporingstid for kokain i urin
| Cut-off niveau | Lejlighedsvis (1 gang) | Moderat brug (flere gange) | Kronisk brug |
|---|---|---|---|
| 50 ng/ml | 2–4 dage | 4–7 dage | 7–14+ dage |
| 100 ng/ml | 1–3 dage | 3–6 dage | 6–14+ dage |
| 200 ng/ml | 1–2 dage | 2–4 dage | 4–14 dage |
| 300 ng/ml | 1–2 dage | 2–3 dage | 3–14 dage |
| 500 ng/ml | 12–36 timer | 1–2 dage | 2–4 dage |
Overordnet forklaring
Lav cut-off (50 ng/ml) → Længere sporingstid, mere følsom test
Høj cut-off (500 ng/ml) → Kortere sporingstid, mindre følsom test
De fleste standardtests ligger på 300 ng/ml. Dette er også tilfældet med vores kokaintest til urin.
50–100 ng/ml anvendes ofte ved mere følsomme eller bekræftende analyser
Sporingstid for kokain i spyt
| Cut-off niveau | Lejlighedsvis brug (1 gang) | Moderat brug | Kronisk / tung brug |
|---|
| 10 ng/ml | 12–48 timer | 24–72 timer | 2–4 dage |
| 20 ng/ml | 12–36 timer | 24–48 timer | 2–3 dage |
| 30 ng/ml | 6–24 timer | 12–36 timer | 1–3 dage |
| 50 ng/ml | 6–12 timer | 12–24 timer | 1–2 dage |
Vigtigt at vide
Spyttest er bedst egnet til at påvise meget nylig påvirkning
Lav cut-off (10 ng/ml) → længere sporingstid
Høj cut-off (50 ng/ml) → kortere sporingstid
De fleste standard spyttests ligger på 20–30 ng/ml. Vores spyttest til kokain har en cut-off på 20 ng/ml.
Sporingstid for kokain i blod
| Cut-off niveau | Lejlighedsvis brug (1 gang) | Moderat brug | Kronisk / tung brug |
|---|---|---|---|
| 5 ng/ml | 6–24 timer | 12–36 timer | 24–48 timer |
| 10 ng/ml | 4–12 timer | 8–24 timer | 24–36 timer |
| 20 ng/ml | 2–8 timer | 6–12 timer | 12–24 timer |
| 50 ng/ml | 1–4 timer | 4–8 timer | 8–12 timer |
⚠️ Vigtigt: I blod måles ofte både kokain (aktivt stof) og metabolitten benzoylecgonin. Kokain har en meget kort halveringstid i blod (ca. 0,5–1,5 time), og sporingstiden er derfor kort sammenlignet med urin.
Sporingstid for kokain i hår
| Cut-off niveau | Lejlighedsvis brug | Moderat brug | Kronisk / tung brug |
|---|---|---|---|
| 0,05 ng/mg | 1–3 måneder | 3–6 måneder | 6–12+ måneder |
| 0,10 ng/mg | 1–2 måneder | 3–6 måneder | 6–12 måneder |
| 0,20 ng/mg | Op til 1–2 måneder | 3–4 måneder | 6–9 måneder |
| 0,50 ng/mg | Ofte ikke påviselig | 1–3 måneder | 3–6 måneder |
Sådan fungerer det
Stoffer indlejres i hårsækken via blodbanen
Håranalyse kan først påvise brug ca. 7–14 dage efter indtagelse
Standardprøve er typisk 3 cm hår, svarende til ca. 3 måneders historik
Længere hår → længere historik



